Transmisor de presión sanitaria de alta calidad YS2
Aplicación & Características:
Especificación:
medios de comunicación | Líquido, aire y vapor que es compatible con SUS316L acero inoxidable |
abarcar | -100kpa ~ 40mpa |
sobrecarga | 150% de escala completa |
precisión | ± 0.5%, ± 1% |
larga estabilidad | ± 0.25% FS / Año |
error de temperatura | ± 0.025% FS / ℃ (en relación a 25 ℃) |
temperatura de trabajo | -10 ~ + 70 ℃ (estándar compensación) -20 ~ + 85 ℃ (especial compensación) |
temperatura de almacenamiento | -40 ~ + 125 ℃ |
humedad relativa | 0 ~ 95% RH |
tensión de trabajo | 12-36vdc (estándar 24vdc) ± 5%, ondulación: menos que 1% |
señal de salida | 4 ~ 20madc |
resistencia de carga | R = (U - 13) / 0.02 - RD: Nota: u es voltaje, RD es la resistencia interna del cable |
cero deriva | ± 20% de rango de salida |
rango ajustable | ± 20% de rango de salida |
Impacto de la fuente de alimentación. | menos que 0.01% / v de rango de salida |
Impacto de la carga | ignorar |
Impacto de la temperatura | ± 2.5% FS / (Class0.25) ± 5.0% FS / (Class0.50), (en Realación a 25 ℃, compensación: -20 ~ 85, impacto de cero y escala completa ) |
Fotos: