Certificación:
ISO9001calidad:
100% InspectionMedidor de flujo electromagnético de alta calidad para líquido
Especificaciones:
diámetro | DN10MM-DN100 |
electrodo | 316L, HB, HC, TI, TA, PT |
transatlántico | PTFE, PFA, F46 |
medio | Líquidos de conductividad |
conductividad media | ≥5μ s / cm |
precisión | ± 0.5% RS- ± 1.0% RS |
Velocidad de flujo | 0.1m / s- 10m / s |
temperatura de trabajo | -25 ° C ~ 150 ° C (base en Material) |
presión laboral | 0.6MPA-1.6MPA (base en diámetro) |
señal de salida | 4-20mA / pulso / Frecuencia |
fuente de alimentación | 220VAC / 24vdc, batería |
Tipo de instalación | Compacto, remoto |
clase de protección | IP65, IP67, IP68 |
comunicación | RS485 o protocolo HART es opcional |
Tamaño:
d n | l | D | h |
10 | 180 | 91 | 230 |
15 | 180 | 91 | 230 |
20 | 180 | 91 | 230 |
25 | 180 | 91 | 230 |
32 | 190 | 105 | 145 |
40 | 200 | 120 | 165 |
50 | 220 | 140 | 180 |
sesenta y cinco | 230 | 150 | 190 |
80 | 250 | 160 | 200 |
Flujo Rango:
DN | flujo mínimo | rango de flujo Selección (M3 / H) |
10 | 0.08 | 0.16, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6.2.2.5.5 |
15 | 0.2 | 0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6.2.0.2.5,3.0.0.0.0.0.0.0.0 |
20 | 0.3 | 0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.2.2,3.0,4.0.0.0.0.0.0.0.0.0 |
25 | 0.5 | 1.0,1.2,1.6,2.2.5.0.0.4.0.0.0.0.0.0.0,10.0,12.0,14.0,16.0 |
32 | 0.8 | 1.6.2.0.2.5,3.4.0.0.0,6.08.0,10.0,12.16,20,25 |
40 | 1.2 | 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0,10.0,12,16,20,25,30,40 |
50 | 2 | 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10, 12,16,20,25,30,40,50,60,70 |
sesenta y cinco | 3.5 | 6.0,8.0,10,12,16,20,25,30,40,50,60,80,100,120 |
80 | 5 | 10,12,16,20,25,30,40,50,60,80,100,120,160 |
100 | 8 | 16,20,25,30,40,50.60,80,100,120,160,200,250 |
125 | 12 | 25,30,40,50.60,80,100,120,160,200,250,300,400 |
150 | 18 | 40,50,60,80,100,120,160,200.250.300.400.500.600 |
200 | 30 | 60,80,100,120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000 |
250 | 50 | 100, 120, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600 |
300 | 70 | 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500 |
350 | 100 | 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000 |
400 | 120 | 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000 |
450 | 160 | 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 |
500 | 200 | 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 |
600 | 300 | 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 10000 |
700 | 400 | 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 10000, 12000 |
800 | 500 | 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 10000, 12000, 16000 |
900 | 650 | 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, 16000, 18000 |
1000 | 800 | 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 10000, 12000, 16000, 20000 |
1200 | 1200 | 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, 16000, 20000, 25000, 30000 |
1400 | 1500 | 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, 16000, 20000, 25000, 30000, 40000 |
1600 | 2000 | 4000, 5000, 6000, 8000, 10000,1 2000, 16000, 20000,2 5000, 30000, 40000,50000, 60000 |
1800 | 2500 | 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, 16000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000, 60000 |
2000 | 3000 | 6000, 8000, 10000, 12000, 16000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000, 60000, 80000, 100000 |
How Para ordenar: