Material de la Caja:
Stainless steelpartes húmedas:
Stainless steel 304/316/316Lestándar:
EN837-1or DINCertificación:
ISO9001calidad:
100% InspectionOpciones / Notas :
Lower or back entry;panel mount or surface mount.4.5 " Caja de polipropileno Conexión inferior de acero inoxidable Medidor de seguridad de seguridad
BREVE:
Para Medidores de presión de seguridad, tenemos tipo de polipropileno de acero inoxidable y tipo de acero inoxidable de tipo frontal sólido para su elección.
Aplicación & Características:
• ± 0.5% precisión
• Movimiento giratorio completo de acero inoxidable para una vida más larga.
• Puntero de micrómetro para facilidad en calibración
• Paradas bajo y sobrecarga
• 316l Acero inoxidable, latón o Monel® partes húmedas
• Restrictor tornillos estándar en escala dual (opcional en una escala simple medidores)
• CRN registrado
• 5 años de garantía
• utilizado donde La seguridad del operador es una necesidad.
• Idealmente adecuado para industrias de procesos, químicos y petrolíferos.
• medios altamente corrosivos
Especificaciones:
Acero inoxidable Interna | Brass Interna | |
marcar | 4.5 " Aluminio blanco con marcas negras y rojas. | 4.5 " Aluminio blanco con marcas negras y rojas. |
caso | Phenólico negro con soporte de seguridad, frente sólido, brida trasera integral | Phenólico negro con soporte de seguridad, frente sólido, brida trasera integral |
pared sólida | fenólico | fenólico |
lente | Policarbonato | Policarbonato |
anillo | fenólico | fenólico |
puntero | Aluminio, negro anodizado, micrómetro ajustable. | Aluminio, negro anodizado, micrómetro ajustable. |
enchufe | 316l ss | OT 58 latón |
conexión | 1 / 4 " NPT o 1 / 2 " NPT Estándar, abajo | 1 / 4 " NPT o 1 / 2 " NPT Estándar, abajo |
tubo de bourdon | 316L Ss, dibujado sin fisuras | bronce fosforado |
movimiento | 304 ss con sobre / bajo paradas | 304 ss con sobre / bajo paradas |
Materiales de junta | BUNA N (Silicona Opción de goma) | BUNA N (Silicona Opción de goma) |
soldadura | Tig | aleación de plata |
Sobre-presión límite | 25% Para presiones hasta 1500 PSI / KPA, | 25% Para presiones hasta 1500 PSI / KPA, |
presión laboral | Máximo 75% de valor de escala completa | Máximo 75% de valor de escala completa |
Ambient / ProcessTemperature | -40 ° F a 200 ° F (-40 ° C a 93 ° C) seco / | -40 ° F a 200 ° F (-40 ° C a 93 ° C) seco / |
precisión | ± 0.5% ANSI / ASME Grado 2A | ± 0.5% ANSI / ASME Grado 2A |
Enclosurre clasificación | IP65 | IP65 |
Producto Fotos: